Allergen- & Zusatzstoff-Informationen zu unseren Produkten
1. mit Farbstoff,
2. mit Konservierungsstoffen,
3. mit Antioxidationsmittel,
4. mit Geschmacksverstärker,
5. mit Süßungsmittel,
6. enthält eine Phenylalaninquelle,
7. Koffeinhaltig,
8. Phosphat,
9. Stabilisator,
10. Säuerungsmittel,
11. Säureregulator,
12. geschwärzt,
21. Hackfleischdrehspieß mit Kalb-, Rind- und Putenfleisch nach Kebab Art gewürzt,
A. Getreide (Glutenhaltig),
B. Krebstiere,
C. Eier,
D. Fisch,
E. Erdnüsse,
F. Soja,
G. Milch und Laktose,
H. Nüsse,
L. Sellerie,
M. Senf,
N. Sesamsamen,
O. Schwefeldioxide und Sulfite,
P. Lupinen,
R. Weichtiere,
Pizza - Pizzen/ Calzone,
Pizzabrötchen/ Fladenbrot,
Salat,
Reis-Spezialitäten – Biryani,
Nudelgerichte,
Rollos,
China-Thai-Gerichte,
Aufläufe,
Burger/ Burger Menü,
Indische Gerichte,
Schnitzel,
Döner Spezialitäten,
Gyros/ Grill & Frittiertes,
Suppen,
Vorspeisen/ Joghurt,
Brote,
Huhn,
Lamm,
Vegetarische Spezialitäten,
Tandoori Spezialitäten,
Dessert,
Wildgerichte,
Riesengarnelen,
Fischspezialitäten,
Getränke/ Spirituosen,
Dessert,
Monatsangebote,
Pizza - Pizzen |
Alle Pizzen knusprig gebacken mit leckerer Tomatensoße, Oregano und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
131 | Pizza Margherita 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Tomatensoße2 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | Pizza Funghi 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Champignons | ||||||||||||||||||||||||||||
133 | Pizza Salami 1,2,3,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit leckerer Salami1,2,3 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
134 | Pizza Proscuitto 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | Pizza Venezia 1,2,3,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Champignons, Zwiebeln, Salami1,2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
136 | Pizza Broccoli 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Broccoli und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||
137 | Pizza Hawaii 2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit saftigem Schinken2,3,9, Ananas5 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
138 | Pizza Firenze 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Ei und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||
141 | Pizza Tonno 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Thunfisch, Zwiebeln und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | Pizza Pomodoro 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit saftigen Schinken2,3,9, Champignons und frischen Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
143 | Pizza Paesana 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Champignons, Spinat und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||
144 | Pizza Bandito 1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Champignons, Schinken2,3,9, Zwiebeln und Peperoni | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | Pizza Quattro Stagioni 1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Champignons, Schinken2,3,9, Thunfisch und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||
146 | Pizza Quattro Formaggi 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit 4 verschiedenen, KäsesortenG | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | Pizza Spinaci 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Spinat und GorgonzolakäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
148 | Pizza Calzone 1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Salami1,2,3 und Champignons | ||||||||||||||||||||||||||||
149 | Pizza Italia 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Spinat, Paprika, Knoblauch und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | Pizza Vegetaria 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
nur Gemüse | ||||||||||||||||||||||||||||
119 | Pizza Wurst 1,2,4,5,A,C,M | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit saftigen Wurstscheiben, Paprika, Zwiebeln, feurigen Jalapenos4 und Barbecuesauce1,5,M | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | Pizza Hollandaise 2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit saftigem Schinken2,3,9, Broccoli und feiner Sauce Hollandaise5,C,G | ||||||||||||||||||||||||||||
151 | Pizza Gyros 2,A,C,F,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit GyrosF, Zwiebeln und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | Pizza Pollo 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Hühnerbrust, Paprika und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||
153 | Pizza Frutti di Mare 2,7,A,C,D,O,R | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Meeresfrüchten7,D,O,R und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||
155 | Pizza Spezial 1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Schinken2,3,9, Champignons, Hackfleisch und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||
156 | Pizza alla Larin 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit max. 4 freien Belägen nach Wahl | ||||||||||||||||||||||||||||
159 | Pizza Krabben 2,A,B,C | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit KrabbenB, Zwiebeln, Peperoni und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | Pizza Extra Spezial 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Hackfleisch, Broccoli, Zwiebeln und Ei | ||||||||||||||||||||||||||||
161 | Pizza Napoli 2,5,A,C,E | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Hähnchen, Ananas5 und CurryE | ||||||||||||||||||||||||||||
162 | Pizza Caprese 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit MozzarellaG, Schinken2,3,9 und frischen Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
170 | Pizza Istanbul 2,21,A,C,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Dönerfleisch21, Zwiebeln, Peperoni und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
Calzone |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
470 | Calzone 1,2,3,9 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Salami1,2,3, Paprika, Hackfleisch Netu | ||||||||||||||||||||||||||||
471 | Calzone Gyros F | x | ||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit GyrosF, Zwiebeln, Champignons | ||||||||||||||||||||||||||||
472 | Calzone Vegetaria | |||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit gebratenen Champignons, Paprika, Broccoli, Zwiebeln und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||
473 | Calzone Spezial 1,2,3,9 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
gefüllt Hackfleisch, Salami1,2,3, Schinken2,3,9, Peperoni und Ei | ||||||||||||||||||||||||||||
474 | Calzone Wunsch | |||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit 4 Beilagen nach Wunsch | ||||||||||||||||||||||||||||
Fladenbrot |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
331 | Fladenbrot Ø 27cm 2,3,9,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
gefüllt mit KäseG und Schinken2,3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
332 | Fladenbrot Ø 27cm G | x | ||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Thunfisch, Knoblauch und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
334 | Fladenbrot Ø 27cm | |||||||||||||||||||||||||||
Pizzabrötchen |
Alle Pizzabrötchen mit Kräuter-Dip oder Knoblauchbutter | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
603 | Pizzabrötchen 1,2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
gefüllt mit Salami1,2,3 oder Schinken2,3,9 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
604 | Pizzabrötchen Hawaii 2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Ananas5 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
605 | Pizzabrötchen Tonno A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Thunfisch, Zwiebeln und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
606 | Pizzabrötchen Caprese A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit MozzarellaG, Tomaten und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
Salat |
jeder Salat mit hausgemachten Joghurtdressing, auf Wunsch mit Essig und Öl | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
163 | Insalata Verde | |||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat | ||||||||||||||||||||||||||||
166 | Insalata di Pomodoro | |||||||||||||||||||||||||||
Tomaten, Zwiebeln und Petersilie | ||||||||||||||||||||||||||||
167 | Insalata Mista 12 | x | ||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Möhren, Mais, Zwiebeln, Oliven12 und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | Insalata Italia 2,3,9,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Möhren, Mais, Ei, KäseG und Schinken2,3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
172 | Insalata Caprese G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Tomaten, MozzarellaG und Basilikum | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | Gemischter Salat | |||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat, Gurke, Tomate, Möhren, Mais, Zwiebeln, Paprika und gebratenem Hähnchen | ||||||||||||||||||||||||||||
174 | Insalata Pinoccio G | x | ||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit HirtenkäseG, Zwiebeln, Mais, Möhren, Paprika, Gurken und Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | Insalata Istanbul 21 | x | ||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Rotkraut, Weißkraut, Zwiebeln und Dönerfleisch21 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | Insalata Roma G | x | ||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit HirtenkäseG, Paprika, Mais, gebratenen Champignons, Zwiebeln, Möhren, Gurke und Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
a60 | Vegetable Biryani G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Safran-Basmati-Reis gebraten mit hausgemachtem Käse, Erbsen und Gemüse, serviert mit JoghurtG | ||||||||||||||||||||||||||||
a61 | Murgh Biryani G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Safran-Basmati-Reis gebraten mit Hühnerfilet und Nüssen, serviert mit JoghurtG | ||||||||||||||||||||||||||||
a62 | Lamm Biryani G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Safran-Basmati-Reis gebraten mit Lammfleisch, serviert mit JoghurtG | ||||||||||||||||||||||||||||
a63 | Jheenga Biryani G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Safran-Basmati-Reis gebraten mit Riesengarnelen und Nüssen, serviert mit JoghurtG | ||||||||||||||||||||||||||||
a64 | Maharadscha Biryani G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Safran-Basmati-Reis gebraten mit Lammfleisch, Hühnerfilet, Garnelen, Eier, Erbsen und Nüssen, serviert mit JoghurtG | ||||||||||||||||||||||||||||
Nudelgerichte |
Wahlweise mit Rigatoni, Spaghetti, Fusilli oder Penne | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
221 | Pasta Napoli 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Tomatensoße2 | ||||||||||||||||||||||||||||
222 | Pasta Bolognese A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
mit Hackfleischsoße | ||||||||||||||||||||||||||||
223 | Pasta Carbonara 2,3,5,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Speck-Sahnesoße2,3,5,G und verquirltes Ei | ||||||||||||||||||||||||||||
224 | Pasta Gorgonzola A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Gorgonzola-SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
225 | Pasta alla Panna 2,4,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Schinken-Sahnesoße2,4,9,G | ||||||||||||||||||||||||||||
229 | Pasta alla Larin 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Hühnerbrust, Zwiebeln, Erbsen, Knoblauch und Tomaten-Sahnesoße2,G | ||||||||||||||||||||||||||||
231 | Pasta Spezial 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Champignons, Thunfisch, Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten-Sahnesoße2,G | ||||||||||||||||||||||||||||
232 | Pasta Extra Spezial 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Champignons, Zwiebeln, Hackfleisch und Tomaten-Sahnesoße2,G | ||||||||||||||||||||||||||||
233 | Pasta alla Broccoli 2,4,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Broccoli und Schinken-Sahnesoße2,4,9,G | ||||||||||||||||||||||||||||
Rollo |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
410 | Rollo Istanbul 21 | x | ||||||||||||||||||||||||||
mit Fleisch21 vom Drehspieß, Salat, Gurke, Tomate, Rotkraut und Zwiebel | ||||||||||||||||||||||||||||
411 | Rollo | |||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Hähnchenstückchen, grünem Salat, Gurke, Tomaten, nach indischer Art | ||||||||||||||||||||||||||||
412 | Rollo Gyros F | x | ||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit GyrosF, Zwiebeln, grünem Salat, Gurke, Tomaten und Zaziki | ||||||||||||||||||||||||||||
413 | Rollo Caprese 2,3,9,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Tomaten, MozzarellaG und grünem Salat | ||||||||||||||||||||||||||||
414 | Rollo Tonno G | x | ||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Thunfisch, Zwiebeln, KäseG, Tomaten, grünem Salat, Knoblauch und Kräutersoße | ||||||||||||||||||||||||||||
415 | Rollo Hawaii 2,3,5,9 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Ananas5, Tomaten, grünem Salat und Kräutersoße | ||||||||||||||||||||||||||||
416 | Rollo Chicken | |||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit gebratenen Hähnchenstückchen, Zwiebeln, Gurken, Tomaten, grünem Salat und Kräutersoße | ||||||||||||||||||||||||||||
417 | Rollo Napoli 5,E | x | x | |||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit gebratenen Hähnchenstückchen, Ananas5, CurryE, Tomaten, grünem Salat und Kräutersoße | ||||||||||||||||||||||||||||
China-Thai-Gerichte |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
455 | Gebratener Reis | |||||||||||||||||||||||||||
mit Hühnerfleisch und Chinagemüse | ||||||||||||||||||||||||||||
457 | Gebratene Nudeln | |||||||||||||||||||||||||||
mit Hühnerfleisch und Chinagemüse | ||||||||||||||||||||||||||||
Aufläufe |
auf Wunsch mit kleinem Salat +1,50 € | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
101 | Kartoffelauflauf Broccoli 2,4,9,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Broccoli in Schinken-Sahnesoße2,4,9,G mit Käse überbackenG | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | Kartoffelauflauf Gemüse 2,3,9,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Blumenkohl, Erbsen, Champignons, Broccoli, Schinken2,3,9 und SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
107 | Kartoffelauflauf Hollandaise 5,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Spargel, Hähnchenfleisch, Broccoli, Hollandaise-Sauce überbacken5,C,G | ||||||||||||||||||||||||||||
202 | Spaghetti al Forno 2,3,9 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Champignons, Bolognesesoße und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||
209 | Spinat al Forno A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Spinat mit NudelnA,C in Gorgonzola-SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
Burger |
Alle Burger mit Eisbergsalat, Tomaten, Sauergurken und Zwiebeln (Ketchup u. Snackdressing) | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
001 | Hamburger 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
002 | Cheeseburger 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
003 | Big Burger 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
004 | Veggiburger 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
005 | Chickenburger 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
006 | Chicken Nugget Burger 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
007 | Halloumiburger 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Menüs |
Alle Menüs inkl. Ketchup, Majo oder Asia-Sauce | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
m01 | Hamburger Menü 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Hamburger XL, PommesA und Cola, Fanta o. Sprite 0,33l | ||||||||||||||||||||||||||||
m02 | Big Burger Menü 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Big Burger XL, PommesA und Cola, Fanta o. Sprite 0,33l | ||||||||||||||||||||||||||||
m07 | Cheeseburger Menü 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit 2x Cheeseburger XL, PommesA und Cola, Fanta o. Sprite 0,33l | ||||||||||||||||||||||||||||
m08 | Chickenburger Menü 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit 2x Chickenburger XL, PommesA und Cola, Fanta o. Sprite 0,33l | ||||||||||||||||||||||||||||
m20 | Chicken Nugget Menü 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit 20 Chicken Nuggets M, PommesA und Cola, Fanta o. Sprite 0,33l | ||||||||||||||||||||||||||||
Indische Gerichte |
Alle Gerichte mit ReisA oder FladenbrotA,C und kleinem Salat | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
055 | Chicken Chana A,C,E | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Kichererbsen und Currysoße nach indischer ArtE | ||||||||||||||||||||||||||||
057 | Mattar Paneer A,C,E,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Grüne Erbsen, Paneer-KäseG und CurrysoßeE | ||||||||||||||||||||||||||||
058 | Mango Chicken A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hühnerfleisch mit Mango-Safran-CashewnusssoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
059 | Palak Paneer A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Rahmspinat mit hausgemachtem Paneer-KäseG, mittelscharf | ||||||||||||||||||||||||||||
219 | Murg Krahi A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Paprika, Tomaten, Zwiebeln und indischen Gewürzen - mittelscharf | ||||||||||||||||||||||||||||
241 | Allu Gobi A,C,F,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
frischer Blumenkohl mit Kartoffeln in Sahne-CurrysoßeF,G | ||||||||||||||||||||||||||||
244 | Murg Curry A,C,E | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch in milder CurrysoßeE | ||||||||||||||||||||||||||||
245 | Murg Madras A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch in Chillisoße | ||||||||||||||||||||||||||||
246 | Murg Korma A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch, zubereitet in , milder Kokosnuß-SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
247 | Murg Kashmiri 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Ananas5 in milder Soße | ||||||||||||||||||||||||||||
248 | Chilli Chicken A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit frischen Kräutern, Zwiebeln, Ingwer in scharfer Soße | ||||||||||||||||||||||||||||
251 | Murg Sag A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch zubereitet in Spinat | ||||||||||||||||||||||||||||
355 | Fry Reis A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
gebratene Reispfanne nach indischer Art, mit Hähnchen und verschiedenen Gemüsesorten | ||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel |
Alle Schnitzel (2x 120g) mit kleinem Salat, auf Wunsch Fritten oder ReisA | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
181a | Zigeunerschnitzel A | x | ||||||||||||||||||||||||||
mit Kartoffelsalat | ||||||||||||||||||||||||||||
181b | Jägerschnitzel A | x | ||||||||||||||||||||||||||
mit Kartoffelsalat | ||||||||||||||||||||||||||||
182 | Scaloppine al Funghi A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Schnitzel mit Champignons in Weißweinsoße und NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
184 | Scaloppine Hawaii 5,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit Ananas5 und KäseG, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
186 | Scaloppine Express A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit MozzarellaG, frischen Tomaten und KäseG, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
188 | Wiener Schnitzel A | x | ||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel nach Wiener Art | ||||||||||||||||||||||||||||
215 | Scaloppine al Spinaci A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit Spinat und KäseG, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
217 | Scaloppine al Broccoli A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Schnitzel in SahnesoßeG mit Broccoli, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
318 | Scaloppine al Gorgonzola 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Schnitzel in GorgonzolasoßeG mit Schinken2,3,9, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
Döner Spezialitäten |
mit Knoblauchsoße, Kräutersoße oder scharfer Soße nach Wahl | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
D01 | Döner 21,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Dönerfleisch21, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
D02 | Big Döner A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
extra viel Dönerfleisch, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
D04 | Döner Halloumi 21,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Dönerfleisch21, HalloumiG, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
D06 | Gemischter Döner 21,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchen- und Dönerfleisch21, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
D09 | Hähnchen Döner A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
D10 | Vegetarisch Falafel A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Falafel, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
D11 | Vegetarisch Käse A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
KäseG, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
D12 | Vegetarisch Halloumi A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
HalloumiG, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
D19 | Dürüm Kalb 21,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
DürümA mit Kalbfleisch21, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
D23 | Dürüm vegetarisch A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
DürümA mit Falafel oder KäseG oder HalloumiG, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
D24 | Dürüm 21,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
DürümA mit Fleisch21, KäseG, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
Döner Teller |
mit Knoblauchsoße, Kräutersoße oder scharfer Soße nach Wahl | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
D13 | Hähnchen Dönerteller A | x | ||||||||||||||||||||||||||
mit PommesA, wahlweise Nudeln oder ReisA | ||||||||||||||||||||||||||||
